Наша компания производит ремонт таких цилиндров как Hyva.
В перечень цилиндров Hyva входят следующие типы цилиндров: Передний с наружным кожухом (FC), С одним ухом (FE), С двумя ушами (FEE), С универсальным кронштейном (FEG) и Подкузовной/3-сторонний цилиндр (DCT). Также можно получить отдельную инструкцию на другие типы цилиндров.
Всегда используйте оригинальные компоненты Hyva.
Общие замечания
Если самосвал изготовлен без подрамника, установленного на шасси, для монтажа цилиндра весьма рекомендуется использовать опору Hyva. Инструкция по монтажу цилиндрана опору Hyva также приведена в настоящем руководстве.
В случае установки цилиндра над коробкой передач, раздаточной коробкой или другим узлом, требующим периодического обслуживания, строго необходимо оставлять зазор между узлом и днищем цилиндра.
Важно, чтобы устройство было правильно расположено, обеспечивая безопасную и/или законодательно разрешенную нагрузку на ось.
Все цилиндры Hyva имеют свои спецификации; в них указана информация по размерам и применению соответствующего цилиндра. Спецификации можно получить на ближайшем сервисном пункте.
Цилиндр Hyva разработан исключительно для подъема, любое другое его применение запрещено.
Цилиндр нельзя использовать в качестве стабилизатора и, по возможности, избегать воздействия на него любой боковой нагрузки. Перед установкой гидроцилиндра проверьте кузов на кривизну и соосность.
Предупреждение:
Применение боковой нагрузки на цилиндр — опасно.
Цилиндр необходимо устанавливать с минимальным выходом штока в 15 мм и максимальным выходом в 50 мм (длина сложенного цилиндра в спецификации Hyva уже включает 20 мм выход).
По вопросам покупки или ремонта обращайтесь по
Тел/Факс (0619) 42-49-21
Мобильный (067) 727 74 87
Мобильный (097) 270 84 41
| fc серия цилиндра | |||||||
| типа | макс. давления( бар) | грузоподъемность ( тонн) | вес( кг) | объем( литр.) | час*( мм) | дж( мм) | кр*( мм) |
| Fc150-3-04230-000j-k0343 | 220 | 64-81 | 308 | 62 | 1785 | 96 | 343 |
| Fc150-4-04650-000j-k0343 | 220 | 44-71 | 299 | 59 | 1535 | 96 | 343 |
| Fc172-4-04310-000j-k0343 | 220 | 66-106 | 317 | 74 | 1450 | 106 | 343 |
| Fc172-4-04630-000j-k0343 | 220 | 64-101 | 330 | 80 | 1530 | 106 | 343 |
| Fc172-4-05110-000j-k0343 | 220 | 62-96 | 355 | 88 | 1650 | 106 | 343 |
| Fc172-4-05390-000j-k0343 | 220 | 61-98 | 368 | 93 | 1720 | 106 | 343 |
| Fc172-4-05630-000j-k0343 | 220 | 61-100 | 379 | 97 | 1780 | 106 | 343 |
| Fc196-4-05580-000j-k0373 | 220 | 84-105 | 400 | 126 | 1783 | 120 | 343 |
| Fc196-7-05820-000j-k0343 | 220 | 83-106 | 412 | 131 | 1843 | 120 | 343 |
| Fc196-4-06100-000j-k0343 | 220 | 82-106 | 427 | 137 | 1913 | 120 | 343 |
| Fc196-5-06350-000j-k0343 | 220 | 60-98 | 408 | 128 | 1653 | 120 | 343 |
| Fc196-5-06500-006j-k0343 | 220 | 60-98 | 425 | 133 | 1723 | 120 | 343 |
| Fc196-5-07300-000j-k0343 | 220 | 59-80 | 453 | 147 | 1843 | 120 | 343 |
| *including 20mm поршни род часть | |||||||
| fe серии цилиндр | |||||||
| типа | максимальное давление( бар) | грузоподъемность ( тонн) | вес( кг) | объем( литр.) | час*( мм) | дж( мм) | кр*( мм) |
| Fe137-3-03840-001j-k1609 | 220 | 52-65 | 153 | 47 | 1662 | 93 | 1609 |
| Fe150-3-03840-001j-k1613 | 220 | 64-80 | 188 | 56 | 1666 | 97 | 1613 |
| Fe172-3-04210-007j-k1738 | 220 | 86-102 | 236 | 82 | 1791 | 107 | 1738 |
| Fe172-4-04630-001j-k1488 | 220 | 63-95 | 238 | 80 | 1541 | 107 | 1488 |
| Fe172-4-05390-001j-k1678 | 220 | 60-97 | 267 | 93 | 1731 | 107 | 1678 |
| Fe196-4-06100-007j-k1871 | 220 | 81-107 | 321 | 137 | 1933 | 118 | 1871 |
| Fe196-5-07300-001b-k1801 | 170 | 45-59 | 350 | 147 | 1863 | 118 | 1801 |
Тел/Факс (0619) 42-49-21
Мобильный (067) 727 74 87
Мобильный (097) 270 84 41







Отзывы
Отзывов пока нет.