Техника Японской фирмы коматсу появилась у нас еще при СССР, когда в конце 60-х годов прошлого века в страну стали поступать бульдозеры, трубоукладчики, лесовозы и другая, наиболее востребованная в то время техника, не имеющая отечественных аналогов.
Наша компания занимается ремонтом и изготовлением гидроцилиндров фирмы Коматсу и их аналогов. В нашей многолетней практике встречаются цилиндры еще тех времен, первого завоза.
Ниже представлен краткий перечень гидроцилиндров Komatsu.
производим качественный и быстрый ремонт гидроцилиндров на Экскаваторы, Погрузчики, и другую технику этой фирмы
| Гидроцилиндр | Марка | Модель | Диаметр гильзы | Диаметр штока | Ход поршня | |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PW140-7 | 105 | 70 | 902 |
| Гидроцилиндр | позиционирования | Komatsu | PW140-7 | 140 | 75 | 555 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PW140-7 | 115 | 75 | 1159 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PW140-7 | 95 | 65 | 885 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PW160-7 | 110 | 75 | 960 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PW160-7 | 115 | 75 | 996 |
| Гидроцилиндр | позиционирования | Komatsu | PW160-7 | 160 | 100 | 702 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PW160-7 | 115 | 80 | 1175 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PW160-7 | 105 | 70 | 885 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PW180-7 | 120 | 85 | 1015 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PW180-7 | 120 | 85 | 932 |
| Гидроцилиндр | позиционирования | Komatsu | PW180-7 | 160 | 100 | 761 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PW180-7 | 120 | 85 | 1342 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PW180-7 | 120 | 85 | 1027 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC200-5,6 | 120 | 85 | 1334 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC200-7,8 | 120 | 85 | 1334 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC200-5,6,7,8 | 135 | 95 | 1490 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC200-5,6 | 125 | 85 | 1120 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC200-7 | 125 | 85 | 1110 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC200-8 | 115 | 80 | 1120 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC220-5 | 130 | 90 | 1275 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC220-6 | 130 | 90 | 1285 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC220-7,8 | 130 | 90 | 1335 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC220-5,6,7,8 | 140 | 100 | 1635 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC220-5,6 | 120 | 90 | 1020 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC220-7 | 130 | 90 | 1020 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC220-8 | 140 | 100 | 1009 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC270-7,8 | 140 | 100 | 1300 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC270-7,8 | 150 | 110 | 1635 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC270-7,8 | 140 | 100 | 1009 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC300-5.6 | 140 | 100 | 1480 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC300-5.6 | 160 | 110 | 1685 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC300-5.6,7,8 | 140 | 100 | 1285 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC300-7,8 | 140 | 100 | 1480 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC300-7,8 | 160 | 110 | 1825 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC300-7,8 | 150 | 110 | 1285 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC400-5.6,7,8 | 160 | 110 | 1570 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC400-5.6,7,8 | 185 | 120 | 1820 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC400-5.6,7,8 | 160 | 110 | 1270 |
| Гидроцилиндр | стрелы | Komatsu | PC450-6,7,8 | 160 | 110 | 1570 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC450-6,7 | 185 | 130 | 1985 |
| Гидроцилиндр | рукояти | Komatsu | PC450-8 | 185 | 120 | 1820 |
| Гидроцилиндр | ковша | Komatsu | PC450-6,7,8 | 160 | 110 | 1270 |
| Гидроцилиндр | Марка | Модель | Диаметр гильзы | Диаметр штока | Ход поршня | |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D31EX-21,PX-21 | 85 | 40 | 365 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D31EX-21,PX-21 | 90 | 45 | 139 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D31EX-21 | 75 | 40 | 393 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D37EX-21,PX-21 | 85 | 40 | 365 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D37EX-21,PX-21 | 90 | 45 | 139 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D37EX-21 | 90 | 45 | 433 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D39EX-21,PX-21 | 90 | 45 | 393 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D39EX-21,PX-21 | 90 | 45 | 145 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D39EX-21 | 90 | 45 | 433 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D61EX-12,PX-12 | 110 | 55 | 469 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D61EX-12,PX-12 | 130 | 70 | 190 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D65P-12,15,PX-12,15 | 95 | 65 | 1105 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D65E-12,15,EX-12,15 | 95 | 65 | 1165 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D65E-12,15,EX-12,15 | 95 | 65 | 1215 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D65E-12,15,EX-12,15 | 140 | 70 | 145 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D65P-12,15,PX-12,15 | 140 | 70 | 145 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D65EX-12 | 140 | 70 | 330 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D80A-12,D85A-12 | 120 | 65 | 1014 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D80A-12,D85A-12 | 225 | 90 | 140 |
| Гидроцилиндр | противовеса с гидробл. | Komatsu | D85C-21 | 90 | 45 | 500 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D85EX-15 | 100 | 65 | 1350 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D85EX-15 | 150 | 75 | 130 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D85EX-15 | 130 | 70 | 410 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D85A-21,E-21 | 110 | 70 | 1137 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D85P-21 | 110 | 70 | 1223 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D85A-21,E-21,P-21 | 160 | 80 | 130 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D85A-21,E-21 | 140 | 70 | 410 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D135A-2 | 130 | 80 | 1096 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D135A-2 | 180 | 90 | 160 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D135A-2 | 160 | 80 | 478 |
| Гидроцилиндр | наклона рыхлителя | Komatsu | D135A-2 | 150 | 80 | 445 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D150A-1,D155A-1 | 140 | 75 | 1346 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D150A-1,D155A-1 | 225 | 90 | 160 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D150A-1,D155A-1 | 225 | 90 | 540 |
| Гидроцилиндр | наклона рыхлителя | Komatsu | D150A-1,D155A-1 | 225 | 90 | 500 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D155A-3,5 | 120 | 75 | 1347 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D155A-3,5 | 180 | 90 | 160 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D155A-3,5 | 160 | 80 | 510 |
| Гидроцилиндр | наклона рыхлителя | Komatsu | D155A-3,5 | 160 | 80 | 350 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D155A-6,AX-6 | 110 | 75 | 1404 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D155A-6,AX-6 | 160 | 90 | 205 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D155A-6,AX-6 | 180 | 100 | 565 |
| Гидроцилиндр | наклона рыхлителя | Komatsu | D155A-6,AX-6 | 200 | 110 | 605 |
| Гидроцилиндр | противовеса с гидробл. | Komatsu | D155C-1,5 | 120 | 50 | 500 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D275A-2 | 130 | 80 | 1420 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D275A-2 | 200 | 100 | 190 |
| Гидроцилиндр | подъемарыхлителя | Komatsu | D275A-2 | 200 | 100 | 465 |
| Гидроцилиндр | наклонарыхлителя | Komatsu | D275A-2 | 180 | 90 | 455 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D275A-5,AX-5 | 120 | 80 | 1495 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D275A-5,AX-5 | 180 | 100 | 190 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D275A-5,AX-5 | 180 | 100 | 465 |
| Гидроцилиндр | наклона рыхлителя | Komatsu | D275A-5,AX-5 | 160 | 90 | 455 |
| Гидроцилиндр | противовеса с гидробл. | Komatsu | D355C-3 | 120 | 50 | 850 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D355A-1,3,5 | 160 | 90 | 1440 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D355A-1,3,5 | 250 | 90 | 180 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D355A-1,3,5 | 225 | 90 | 600 |
| Гидроцилиндр | наклона рыхлителя | Komatsu | D355A-1,3,5 | 225 | 120 | 500 |
| Гидроцилиндр | подъема отвала | Komatsu | D375A-3 | 150 | 90 | 1505 |
| Гидроцилиндр | перекоса отвала | Komatsu | D375A-3 | 225 | 110 | 240 |
| Гидроцилиндр | подъема рыхлителя | Komatsu | D375A-3 | 225 | 110 | 495 |
| Гидроцилиндр | наклона рыхлителя | Komatsu | D375A-3 | 200 | 110 | 550 |







Отзывы
Отзывов пока нет.