Технические характеристики гидроруля МРГ-125
| Рабочий объем, куб. см | 125 |
| Номинальный расход, л/мин | 16 |
| Макс. давление в гидроруле, МПа | 18 |
| Макс. давление на сливе, МПа | 18 |
| Люфт вала дозатора, град | 25 |
| Крутящий момент | 10 |
| Длина,мм | 94,5 |
| Ширина, мм | 86 |
| Вес, кг | 7,3 |
Произведем ремонт вашего дозатора в кротчайшие сроки. Наши специалисты качественно и быстро проводят ремонт, гарантию качества предоставляем.







Отзывы
Отзывов пока нет.